<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ejercicios área circunferencia</title>
	<atom:link href="http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: roxana</title>
		<link>http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia#comment-485</link>
		<dc:creator>roxana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misexamenes.com/?p=247#comment-485</guid>
		<description>como se halla el area de un circulo ..........la verdad soy un poco lenta en matematicas y quisiera q me enseñen paso x paso como se halla el ares de un circulo y como se cuanto vale el radio de un circulo y como se cuanto mide un circulo AYUDENME POR FA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se halla el area de un circulo &#8230;&#8230;&#8230;.la verdad soy un poco lenta en matematicas y quisiera q me enseñen paso x paso como se halla el ares de un circulo y como se cuanto vale el radio de un circulo y como se cuanto mide un circulo AYUDENME POR FA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roxan</title>
		<link>http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia#comment-138</link>
		<dc:creator>roxan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misexamenes.com/?p=247#comment-138</guid>
		<description>6.	Si tenemos el siguiente triángulos semejantes, hallar a sabiendo que c = 24 **el c es la base del triangulo mas grande  el triangulo pequeño no tiene datos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6.	Si tenemos el siguiente triángulos semejantes, hallar a sabiendo que c = 24 **el c es la base del triangulo mas grande  el triangulo pequeño no tiene datos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor aviles</title>
		<link>http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia#comment-136</link>
		<dc:creator>victor aviles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misexamenes.com/?p=247#comment-136</guid>
		<description>tengo un problema que no he podido resolver.
un cuadrado de lado (a)
dentro del cuadrado se dibujan cuartos de circunferencia en todas las direcciones con radio (a) evidentemente... esta figura forma una &quot;flor de cuatro puntas. como referencia&quot;...
obtener el area central.. (&quot;la intersección de todos los cuartos circunferencias&quot;).
 vemos si lo resuelven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un problema que no he podido resolver.<br />
un cuadrado de lado (a)<br />
dentro del cuadrado se dibujan cuartos de circunferencia en todas las direcciones con radio (a) evidentemente&#8230; esta figura forma una &#8220;flor de cuatro puntas. como referencia&#8221;&#8230;<br />
obtener el area central.. (&#8220;la intersección de todos los cuartos circunferencias&#8221;).<br />
 vemos si lo resuelven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mónica</title>
		<link>http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia#comment-137</link>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misexamenes.com/?p=247#comment-137</guid>
		<description>Hola , solo quiero aclarar ,algo la circunferencia NO TIENE AREA , busquen la definicion de circunferencia. al que se le calcula el área es al circulo. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , solo quiero aclarar ,algo la circunferencia NO TIENE AREA , busquen la definicion de circunferencia. al que se le calcula el área es al circulo. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clarita</title>
		<link>http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia#comment-135</link>
		<dc:creator>clarita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misexamenes.com/?p=247#comment-135</guid>
		<description>hay psss  que   intelijente saliste mijito  jajajajajajajajaj&lt;a href=&#039;#comment-93&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@luis hector zarate gonzales&lt;/a&gt; -</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay psss  que   intelijente saliste mijito  jajajajajajajajaj<a href='#comment-93' rel="nofollow">@luis hector zarate gonzales</a> -</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clarita</title>
		<link>http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia#comment-133</link>
		<dc:creator>clarita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misexamenes.com/?p=247#comment-133</guid>
		<description>las matematicas son algo basico en la vida y son algo interesante  para en aprendisaje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las matematicas son algo basico en la vida y son algo interesante  para en aprendisaje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis hector zarate gonzales</title>
		<link>http://misexamenes.com/ejercicios-area-circunferencia#comment-134</link>
		<dc:creator>luis hector zarate gonzales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://misexamenes.com/?p=247#comment-134</guid>
		<description>por favor dejen ejercicios mas dificiles por que estan muy simples para mi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor dejen ejercicios mas dificiles por que estan muy simples para mi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.417 seconds -->

